服務(wù)熱線
13816853446
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電子汽車衡檢查與考核的內(nèi)容及要求。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司內(nèi)電子汽車衡的檢查與考核。
2 檢查
電子汽車衡檢查的具體內(nèi)容與要求見表1
表1 電子汽車衡檢查考核標(biāo)準(zhǔn)
檢查項(xiàng)目 | 序號 | 技術(shù)要求 | 標(biāo)準(zhǔn)分 | |
維護(hù)保養(yǎng)
| 儀表
| 1.1 | 室內(nèi)設(shè)施,完好無損。儀表外觀,狀態(tài)完好 | 5 |
1.2 | 外圍設(shè)備與儀表的連線良好 | 5 | ||
1.3 | 電源線路、信號線路完好無破損 | 5 | ||
1.4 | 開機(jī)時,儀表無異常漂動 | 5 | ||
1.5 | 儀表零點(diǎn)穩(wěn)定,能清零 | 5 | ||
1.6 | 每次衡重的zui大載荷不應(yīng)大于該衡器的zui大量程 | 5 | ||
衡臺
| 1.7 | 衡臺四周、引道及衡臺下的衛(wèi)生良好 | 5 | |
1.8 | 衡臺限位間隙狀態(tài)良好 | 5 | ||
1.9 | 傳感器、連接件牢固無損壞,激勵電源、輸出信號正常 | 5 | ||
1.10 | 接線盒干燥無異常。接線無松動 | 5 | ||
1.11 | 衡臺四周及底下無異物,衡臺靈活自如 | 5 | ||
微機(jī)
| 1.12 | 顯示器、主機(jī)、鍵盤、鼠標(biāo)外觀狀態(tài)良好 | 4 | |
1.13 | UPS電源輸入、輸出正常 | 4 | ||
1.14 | 稱重?cái)?shù)字與儀表同步一致 | 4 | ||
其他 | 1.15 | 汽車衡接地良好,接地電阻經(jīng)有關(guān)部門測試合格符合要求 | 3 | |
檢定 | 周檢 | 2.1 | 嚴(yán)格按檢定周期由法定計(jì)量部門檢定,檢定證書保存完好 | 5 |
管理 | 職責(zé)、人員 | 3.1 | 汽車衡管理部門、人員職責(zé)劃分明確 | 4 |
3.2 | 汽車衡管理、操作人員具備相應(yīng)的技術(shù)素質(zhì),經(jīng)培訓(xùn)上崗 | 4 | ||
日常管理 | 3.3 | 汽車衡的更新、改造、維修符合集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定要求 | 10 | |
3.4 | 建立汽車衡專項(xiàng)計(jì)量臺帳,認(rèn)真準(zhǔn)確錄入數(shù)據(jù) | 4 | ||
3.5 | 汽車衡的原始技術(shù)資料齊全并妥善保管 | 3 |
3 考核
3.1 本標(biāo)準(zhǔn)由公司技術(shù)設(shè)備部計(jì)量主管部門在季度檢查與考核中負(fù)責(zé)執(zhí)行。
3.2 各基層單位設(shè)備主管部門亦應(yīng)定期進(jìn)行檢查考核,并作記錄。
3.3 設(shè)備檢查得分90分以上為合格;80-90分為輕微不合格;80分以下為嚴(yán)重不合格。
3.4 對不合格設(shè)備,主管部門責(zé)令限期整改,驗(yàn)證合格后方可投入使用。
3.5公司技術(shù)設(shè)備部將檢查考核結(jié)果作為各公司評選年度公司級計(jì)量*單位的重要依據(jù)之一。每年出現(xiàn)嚴(yán)重不合格2次以上的單位,取消評選公司*單位的資格。
4 考核
4.1 本標(biāo)準(zhǔn)自下發(fā)之日起執(zhí)行。
本標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。
郵箱:748885068@qq.con
地址:上海市南奉公路5108號
Copyright © 2024上海鷹衡稱重設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11045620號-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml